| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ZH-LD1005
Technical specifications
| Power | 50W/100W/150W/200W |
| Body Material | Aluminum+PC lens |
| Solution | SMD |
| Lightning Surge | 5KV |
| Voltage | AC85-265V 50/60HZ |
| Power Factor | PF>0.9/0.5 |
| Luminous | 100-110LM/W±10% |
| Beam Angle | 70°*140° |
| CCT | 3000K,4000K,6000K |
| Cable | 0.3m H05RN-F3G 1.0mm2 rubber cable |
| IP | IP65 |
| Body color | Black |
| CRI | >Ra70 |
| Warranty | 2years |

Technical specifications
| Power | 50W/100W/150W/200W |
| Body Material | Aluminum+PC lens |
| Solution | SMD |
| Lightning Surge | 5KV |
| Voltage | AC85-265V 50/60HZ |
| Power Factor | PF>0.9/0.5 |
| Luminous | 100-110LM/W±10% |
| Beam Angle | 70°*140° |
| CCT | 3000K,4000K,6000K |
| Cable | 0.3m H05RN-F3G 1.0mm2 rubber cable |
| IP | IP65 |
| Body color | Black |
| CRI | >Ra70 |
| Warranty | 2years |
